
Автомобильные крепёжные изделия болты/гайки/винты, машиностроительные стандартные крепёжные детали, детали для электроники и электроприборов, детали для велосипедов и мотоциклов, строительные крепёжные изделия, фасонные детали холодной высадки
Наименование продукции: Сталь для холодной высадки
Автомобильные крепёжные изделия болты/гайки/винты, машиностроительные стандартные крепёжные детали, детали для электроники и электроприборов, детали для велосипедов и мотоциклов, строительные крепёжные изделия, фасонные детали холодной высадки
| Области применения холодновысадочной стали | ||||
| Холодновысадочная сталь благодаря своим превосходным свойствам для холодного формообразования и строгим требованиям к качеству широко применяется для производства различных крепёжных изделий и фасонных деталей: | ||||
| Область применения | Распространённые марки | Класс прочности | Типичное применение | Ключевые требования |
| Автомобилестроение | ML40Cr, ML35CrMo, ML20MnTiB | 8.8–12.9 | Болты двигателя, шатунные болты, колёсные болты, крепёж ходовой части | Высокая усталостная прочность, хорошая прокаливаемость, стабильный коэффициент момента затяжки |
| Машиностроение | ML35, ML40, ML35B | 8.8–10.9 | Болты общего назначения, гайки, шпильки, высокопрочные соединительные детали | Хорошие комплексные механические свойства, высокая точность размеров |
| Электроника и электротехника | ML08Al, ML10, ML15 | 4.6–6.8 | Винты для мобильных телефонов, клеммы электроприборов, микровинты, прецизионные оси и штифты | Чистота поверхности, высокая точность размеров, отсутствие дефектов |
| Строительный крепёж | ML15, ML20, ML35 | 4.8–8.8 | Болты для стальных конструкций, анкерные болты, закладные детали | Хорошая свариваемость, стабильное сопротивление разрыву |
| Велосипеды / мотоциклы | ML10, ML15, ML20 | 4.8–8.8 | Болты рам, оси и штифты, компоненты тормозных систем | Хорошая холодная высадка, высокое качество поверхности |
| Производство стандартного крепежа | ML35, ML08Al, ML15B | Различные классы | Болты, гайки, винты, заклёпки, шайбы | Хорошая холодная объёмная штамповка, стабильность размеров |
| Фасонные холодновысадочные детали | ML08Al, ML10, ML15 | — | Корпуса свечей зажигания, топливные жиклёры, полые заклёпки, специальные штуцеры | Отсутствие трещин при многооперационной холодной высадке |
| Преимущества технологии холодной высадки:
При изготовлении крепежа методом холодной высадки коэффициент использования материала может достигать 90–95% (что на 10–30% выше по сравнению с механической обработкой резанием), обеспечивается высокая производительность, а также повышается прочность изделий за счёт наклёпа (деформационного упрочнения). |
||||
| Ключевые требования к свойствам
|
||
| Холодновысадочная сталь должна удовлетворять следующим требованиям для обеспечения пригодности к технологии холодной высадки: | ||
| Показатель | Требование | Пояснение |
| Способность к холодной объёмной штамповке | Высота образца после осадки / исходная высота ≤ 1/2 | Имитирует процесс холодной высадки; проверяет сопротивление материала растрескиванию |
| Коэффициент текучести (σт/σв) | 0,5–0,65 | Чем меньше значение, тем ниже сопротивление холодной деформации и выше стойкость штампа |
| Относительное сужение сечения (Z) | ≥50% | Характеризует способность материала к пластической деформации |
| Качество поверхности | Без трещин, закатов, царапин, окалины | Дефекты поверхности при холодной высадке напрямую приводят к растрескиванию изделий |
| Обезуглероженный слой | Минимально возможный | Обезуглероживание снижает поверхностную твёрдость и усталостную прочность |
| Микроструктура | Мелкое зерно, сфероидизированная структура (сфероидизирующий отжиг) | Для высокоуглеродистых сталей (C > 0,25%) требуется сфероидизирующий отжиг для улучшения пластичности |
| Требования к термической обработке:
Высокопрочные болты (класса 8.8 и выше) требуют проведения улучшения (закалка + отпуск) для получения структуры отпущенного сорбита. Температура закалки определяется химическим составом стали: для углеродистых сталей обычно 800–850°C, для легированных — 830–880°C. |
||
| Руководство по выбору холодновысадочной стали | |||
| Класс прочности | Требования к свойствам | Рекомендуемые марки | Требования к термической обработке |
| 4.6–6.8 | Низкая прочность, стандартный крепёж | ML08Al, ML10, ML15 | Без термической обработки |
| 8.8 | Высокая прочность, машиностроение общего назначения | ML35, ML40, ML35B, ML20MnTiB | Улучшение |
| 8.8 (крупные размеры) | Диаметр M20 и более, высокие требования к прокаливаемости | ML35B, ML40B | Улучшение; бор повышает прокаливаемость |
| 10.9 | Высокая прочность, ответственные детали автомобилей | ML40Cr, ML35CrMo | Улучшение; строгий контроль прокаливаемости |
| 12.9 | Сверхвысокая прочность, двигатели и др. | ML35CrMo, ML42CrMo | Улучшение + низкий отпуск |